Descripción de la Red
CENIT cuenta con una red de transporte por oleoductos para viabilizar la evacuación de los crudos producidos en los diferentes campos del país. A continuación se relacionan los aspectos generales de los diferentes sistemas que conforman esta red y a los cuales les aplican los apartes del Manual del Transportador.
Tramo (Línea) | Estación Inicial | Estación Final | LONGITUD |
Caño Limón – Banadía OCC | Caño Limón* | Banadia | 78.840 |
Banadía – Ayacucho OCC | Banadia | Ayacucho | 392.702 |
Ayacucho – Coveñas OCC | Ayacucho | Coveñas | 302.942 |
Ayacucho – Coveñas L16" | Ayacucho | Coveñas | 285.390 |
Coveñas – Cartagena L18" | Coveñas | Cartagena | 123.310 |
Galán – Ayacucho L18" | Galán | Ayacucho | 187.339 |
Galán – Ayacucho L14" | Galán | Ayacucho | 186.226 |
Vasconia – CIB | Vasconia | Casabombas 8* (GRB) | 171.478 |
Ayacucho – Galan 8" | Ayacucho | Casabombas 8* (GRB) | 188.972 |
Orito – Tumaco (OTA) | Orito*** | Tumaco | 307.198 |
San Miguel – Orito (OSO) | San Miguel | Orito | 71.918 |
Mansoya – Orito (OMO) | Mansoya | Orito | 73.551 |
Churuyaco – Orito (OCHO) | Churuyaco* (VPR) | Punto de inyección OTA (Guamuez) | 17.851 |
Araguaney – Monterrey | Araguaney | Monterrey | 104.509 |
Santiago – Porvenir | Santiago** | Porvenir | 85.746 |
Apiay – Monterrey 20" | Apiay | Monterrey | 128.552 |
Monterrey-Altos-Porvenir | Monterrey | Porvenir | 7.304 |
Monterrey-Porvenir L12" | Monterrey | Porvenir | 4.301 |
Yaguara – Tenay | Yaguara *(VPR) | Tenay*(OAM) | 68.647 |
San Fernando – Apiay – Monterrey | San Fernando | Sabanalarga (tramo construido KM 89) | 140.603 |
Toldado-Gualanday | Toldado**** | Gualanday | 61.110 |
vasconia-Velasquez | Vasconia | Velazquez**** | 15.000 |
Gasoducto GDA | – | – | 13.000 |
