
¿Qué hacemos?
Cenit es una es una sociedad comercial, del tipo de las sociedades por acciones simplificada, de economía mixta, del orden nacional, constituida como empresa filial 100% de propiedad de Ecopetrol S.A., que transporta crudo y refinados a través de una red de Oleoductos y Poliductos a lo largo de Colombia.

Red de oleoductos
CENIT cuenta con una red de transporte por oleoductos para viabilizar la evacuación de los crudos producidos en los diferentes campos del país. A continuación se relacionan los aspectos generales de los diferentes sistemas que conforman esta red y a los cuales les aplican los apartes del Manual del Transportador.

SISTEMAS | ESTACIÓN INICIAL | ESTACIÓN FINAL | DIAMETRO PULGADAS | LONGITUD KMS |
ORIENTE | ||||
CAÑO LIMÓN - BANADÍA OCC | Caño Limón | Banadía | 18/20/24 | 770,9 |
BANADÍA - AYACUCHO OCC | Banadía | Ayacucho | 18/20/24 | 187+000 |
NORTE | ||||
AYACUCHO - COVEÑAS OCC | Ayacucho | Coveñas | 24 | 299,5 |
AYACUCHO - COVEÑAS L16" | Ayacucho | Coveñas | 16 | 280,5 |
COVEÑAS - CARTAGENA | Coveñas | Cartagena | 18 | 123,0 |
MAGDALENA MEDIO | ||||
GALAN- AYACUCHO 18" | Galan | Ayacucho | 18 | 185,9 |
GALAN-AYACUCHO 14” | Galán | Ayacucho | 14 | 188,7 |
VASCONIA - GRB 20” | Vasconia | Casa Bombas 8 | 20 | 171,6 |
AYACUCHO - GALAN 8" | Ayacucho | Casa Bombas 8 | 8 | 190,5 |
LLANOS | ||||
ARAGUANEY - MONTERREY | Araguaney | Cartago | 14/12 | 100,0 |
MONTERREY - PORVENIR (Viene Araguaney) | Monterrey | Porvenir | 12 | 4,16 |
MONTERREY - PORVENIR | Monterrey | Porvenir | 12 | 4,16 |
SANTIAGO - PORVENIR | Santiago | Porvenir | 10 | 78,2 |
APIAY - MONTERREY 20" | Apiay | Monterrey | 20 | 120,0 |
MONTERREY-ALTOS-PORVENIR | Monterrey | Altos de Porvenir | 20 | 7,5 |
ALTO MAGDALENA (Huila - Tolima) | ||||
YAGUARA – TENAY | Yaguará | Tenay | 8 | 68,2 |
SUR | ||||
ORITO - TUMACO (OTA) | Orito | Tumaco | 10/14/18 | 306,9 |
SAN MIGUEL - ORITO (OSO) | San Miguel | Orito | 12 | 71,7 |
MANSOYA - ORITO (OMO) | Mansoyá | Orito | 6 | 73,4 |
CHURUYACO - ORITO (OCHO) | Churuyaco | Orito | 6 | 17,8 |
Red de poliductos
Cenit cuenta en la actualidad con una red de poliductos distribuidos por zonas en todo el territorio nacional, de esta manera garantiza el abastecimiento de productos Refinados y GLP a todos sus remitentes y consumidores en general.
SISTEMAS | ESTACION INICIAL | ESTACION FINAL | CAPACIDAD NOMINAL (Kbls)* | DIAMETRO PREDOMINANTE PULGADAS | LONGITUD KMS | PRODUCTOS ASOCIADOS |
ZONA NORTE | ||||||
Pozos-Ayacucho | Pozos | Ayacucho | 96,3 | 14" | 321+050 | ACEM, NATI, GMR, B2EIMPORTADO |
Ayacucho-Galán | Ayacucho | Galán | 96,3 | 14" | 190+700 | ACEM, NATI, GMR, B2EIMPORTADO |
Cartagena-Barranquilla | Cartagena | Baranoa | 30,9 | 12" | 103+691 | B4, GMR, GPR, KERO, JET A1 |
ZONA ESTE | ||||||
Galán-Bucaramanga | Galán | Bucaramanga | 25,3 | 4"6"12" | 97+606 | VOIL, GMR, GPR, B2, GLP. |
ZONA CENTRAL | ||||||
Galán-Sebastopol 16" | Galán | Sebastopol | 168,4 | 16" | 114+353 | KERO,VOIL, GMR, GPR, B2, B2E, NAFTA |
Galán - Sebastopol 12" | Galán | Sebastopol | 75,8 | 12" | 116+230 | KERO,VOIL, GMR, GPR, B2, B2E, NAFTA |
Galán- Sebastopol 8"GLP | Galán | Sebastopol | 14,4 | 8" | 107+000 | GLP |
Sebastopol-Salgar 16" | Sebastopol | Salgar | 168,4 | 16" | 134+761 | KERO,VOIL, GMR, GPR, B2, B2E, JET A1. |
Sebastopol-Salgar 12" | Sebastopol | Salgar | 75,8 | 12" | 136+548 | KERO,VOIL, GMR, GPR, B2, B2E, JET A1. |
Sebastopol-Salgar 8"GLP | Sebastopol | Salgar | 14,4 | 8" | 138+000 | GLP |
Sebastopol - Medellín 12" | Sebastopol | Medellín | 68,4 | 10",12"16" | 163+460 | KERO,VOIL, GMR, GPR, B2, B2E, JET A1. |
ZONA OESTE | ||||||
Medellín-Cartago | Medellín | Cartago | 49,1 | 10" | 235+960 | KERO,VOIL, GMR, GPR, B2, KERO, VOIL, JET A1. |
Cartago-Yumbo 10" | Cartago | Yumbo | 28,8 | 10" | 157+700 | KERO,VOIL, JET A1, GMR, GPR, B2. |
Salgar-Cartago | Salgar | Cartago | 23,5 | 6",8" | 210+983 | KERO,VOIL, GMR, GPR, B2, GLP. |
Cartago-Yumbo 6" | Cartago | Yumbo | 13 | 6",8",10" | 157+700 | VOIL, GMR, VOIL, B2, GLP |
Yumbo - Buenaventura | Yumbo | Buenaventura | 20,5 | 6"12"8" | 102+700 | B2,GMR |
Buenaventura- Yumbo | Buenaventura | Yumbo | 17 | 6"12"8" | 102+700 | B2,GMR |
ZONA SUR | ||||||
Salgar-Gualanday | Salgar | Gualanday | 26,3 | 12" | 168+540 | GMR, GPR, B2. |
Gualanday-Neiva | Gualanday | Neiva | 13,3 | 6",8" | 162+500 | GMR, GPR, B2. |
ZONA BOGOTA | ||||||
Salgar-Mansilla 10" | Salgar | Mansilla | 94,4 | 10" | 109+437 | JET A1, GMR, GPR, B2, B2E, KERO, VOIL. |
Salgar-Mansilla 8" | Salgar | Mansilla | 14,4 | 8" | 107+670 | GLP |
Salgar- La Dorada | Salgar | La Dorada | 21,18 | 6" | 3+800 | GMR, B2. |
Mansilla - Puente Aranda 10" | Mansilla | Puente Aranda | 68,4 | 10" | 43+310 | JET A1, GMR, GPR, B2. |
Puente Aranda el Dorado | Puente Aranda | El Dorado | 14,4 | 6" | 9+510 | JET A1 |
Sebastopol-Sutamarchan | Sebastopol | Sutamarchan | 75,8 | 20 y 16" | 174+00 | NAFTA, VOIL, GMR ,DIESEL |
Sutamarchan-Apiay | Sutamarchan | Apiay | 62 | 16 y 12 " | 255+718 | NAFTA |
Sutamarchan-Tocancipa | Sutamarchan | Tocancipa | 75,8 | 16" | 101+916 | NAFTA, VOIL, GMR ,DIESEL |
- Las Capacidades aca reportadas son como referencia y pueden sufrir modificaciones en el tiempo, de acuerdo a las condiciones operativas de cada sistema.
- Las capacidades se ilustran en valores nominales, y cada sistema puede tener un factor de servicio diferente que puede impactar el volúmen de transporte real
- Los valores de capacidades descritos asumen capacidad y manejo de producto de parte de los terceros que recibirían el producto
- Estas capacidades se entienden en un solo sentido de flujo de la línea. En caso que la línea preste servicio en ambos sentidos, estas capacidades pueden variar.